A Tem Aqui no Bosque circula em papel e vive no digital. Quem anuncia aparece nas duas frentes, e continua sendo encontrado muito depois de a edição sair de circulação.
| BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE | |
|---|---|---|---|---|
| Espaço na revista impressa | 1/4 de página | 1/2 página | 1 página | 1 página + destaque na capa |
| Página no Guia Comercial | Básica | Completa | Completa + galeria | Completa + vídeo |
| Carrossel da própria categoria | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carrossel em todas as categorias | — | — | ✓ | ✓ |
| Super banner no topo (6 vagas) | — | — | — | ✓ |
| Matéria patrocinada | — | — | 1 por ano | 2 por ano |
| Menção na newsletter | — | — | 1x | 3x |
| Relatório de desempenho | — | Trimestral | Mensal | Mensal |
| O que você leva | Estar no mapa: sua ficha continua sendo encontrada depois que a edição sai de circulação. | Quem já está procurando: seu anúncio no fim da lista do seu próprio segmento. | O bairro todo: aparece no carrossel de todas as categorias, não só na sua. | A capa: super banner no topo do site, com vaga limitada. |
Valores sob consulta. Fechamos contratos anuais e semestrais, com desconto para pagamento à vista.
Preencha e retornamos em até um dia útil, com a tabela completa e as datas de fechamento da próxima edição.
Preencha e retornamos em até um dia útil, com a tabela completa e as datas de fechamento da próxima edição.
[PREENCHER: número de exemplares e pontos de distribuição]
[PREENCHER: data de corte para envio de arte]
[PREENCHER: se está incluso, se é cobrado à parte, ou se o cliente envia pronto]
PDF em alta resolução (300 dpi), em CMYK, com 3 mm de sangria em cada lado. Se você não tiver o arquivo nesse formato, fale com a gente que orientamos.